|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
- Localização
- Highlands Reserve Golf & Country Club
- Tipo de Imóvel:
- Villa
- Quartos:
- 4
- Banheiros:
- 3
- Máximo de Hóspedes:
- 10
- Área:
- ft2
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reservado
Hóspedes a chegar (você pode sair nesse dia)
Hóspedes a partir (você pode chegar nesse dia)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Chegada
|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Saída
|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ tarifas sem imposto a 12.00%
Se a reserva for efectuada dentro de 8 semanas de aluguer então o pagamento é devido na totalidade.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| | Apr 24, 2022 | Jun 09, 2022 | 184.00 |
| | Jun 10, 2022 | Aug 20, 2022 | 200.00 |
| | Aug 21, 2022 | Sep 30, 2022 | 184.00 |
| | Oct 01, 2022 | Oct 31, 2022 | 192.00 |
| | Nov 01, 2022 | Nov 17, 2022 | 184.00 |
| | Nov 18, 2022 | Nov 26, 2022 | 200.00 |
| | Nov 27, 2022 | Dec 15, 2022 | 184.00 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 07, 2023 | 224.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| | Jan 08, 2023 | Feb 09, 2023 | 184.00 |
| | Feb 10, 2023 | Mar 09, 2023 | 192.00 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 30, 2023 | 200.00 |
| | Mar 31, 2023 | Apr 15, 2023 | 224.00 |
| | Apr 16, 2023 | Jun 08, 2023 | 184.00 |
| | Jun 09, 2023 | Aug 19, 2023 | 200.00 |
| | Aug 20, 2023 | Sep 30, 2023 | 184.00 |
| | Oct 01, 2023 | Oct 31, 2023 | 192.00 |
| | Nov 01, 2023 | Nov 16, 2023 | 184.00 |
| | Nov 17, 2023 | Nov 25, 2023 | 200.00 |
| | Nov 26, 2023 | Dec 21, 2023 | 184.00 |
| | Dec 22, 2023 | Jan 06, 2024 | 224.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| | Jan 07, 2024 | Feb 09, 2024 | 184.00 |
| | Feb 10, 2024 | Mar 08, 2024 | 192.00 |
| | Mar 09, 2024 | Mar 22, 2024 | 200.00 |
| | Mar 23, 2024 | Apr 05, 2024 | 224.00 |
| | Apr 06, 2024 | Apr 17, 2024 | 184.00 |
| | Apr 18, 2024 | May 01, 2024 | 200.00 |
| | May 02, 2024 | Jun 09, 2024 | 184.00 |
| | Jun 10, 2024 | Aug 18, 2024 | 200.00 |
| | Aug 19, 2024 | Sep 30, 2024 | 184.00 |
| | Oct 01, 2024 | Oct 31, 2024 | 192.00 |
| | Nov 01, 2024 | Nov 22, 2024 | 184.00 |
| | Nov 23, 2024 | Dec 01, 2024 | 200.00 |
| | Dec 02, 2024 | Dec 20, 2024 | 184.00 |
| | Dec 21, 2024 | Jan 06, 2025 | 224.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|