|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
- Localização
- Champions Gate
- Tipo de Imóvel:
- Villa
- Quartos:
- 8
- Banheiros:
- 5
- Máximo de Hóspedes:
- 16
- Área:
- ft2
Nós convidamos você a desfrutar da nossa maravilhosa casa na sua próxima viagem a Orlando. Absolutamente perfeita para grupos multi-familiares ou grupos de golfe, esta propriedade apresenta todos os confortos de casa e muito mais! Reserve as suas férias agora nesta bela casa com piscina e spa.
Você vai se sentir imediatamente relaxado quando você entra em nossa casa de 8 quartos, 5 banheiros que acomoda até 16 pessoas em grande estilo. Esta casa trará toda a empolgação de Orlando para você e fará com que todo o grupo fale sobre sua viagem nos próximos meses.
Se você está procurando umas férias que irão criar memórias ao longo da vida, não procure mais, Champions Gate. O clubhouse Oasis de 20.000 pés quadrados é simplesmente impressionante e de classe mundial. Possui uma enorme piscina em estilo resort com toboáguas, rio lento, parque aquático, academia de última geração, bar tiki e cinema, além de quadras de playground e vôlei. As luxuosas cabanas são climatizadas e são perfeitas para passar o dia inteiro na piscina.
Jante no The Grille, ao lado da piscina ou no conforto do clube com ar condicionado. E, se você estiver à beira da piscina, simplesmente levante a bandeira da espreguiçadeira e um atendente receberá seu pedido e entregará sua comida favorita e sua bebida enquanto você toma banhos de sol. Você merece ser mimado, enquanto os pequenos estão tendo o tempo de suas vidas jogando atividades de resort organizadas supervisionadas por acompanhantes treinados.
O Champions Gate possui um campo de golfe de 18 buracos, projetado pelo renomado arquiteto e golfista Greg Norman. É também a sede mundial da famosa David Leadbetter Golf Academy.
ChampionsGate é uma comunidade bilionária, uma comunidade planejada de aproximadamente 900 acres localizada no sudoeste de Osceola County, Flórida.
Amenidades Resort
• 18 buracos de golfe
• Piscina Estilo Resort com toboágua e cabanas
• Lazy River & Splash Park
• Bar Tiki
• Fitness Center de última geração
• vestiários
• quadras de vôlei
• Cinema
• Sala de jogos
• Playground e Tot Lot
• Clube de Tênis
• quadra do estádio - (6) quadras de tênis
• Clube de Golf
• Golf Clubhouse Grill
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reservado
Hóspedes a chegar (você pode sair nesse dia)
Hóspedes a partir (você pode chegar nesse dia)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Chegada
|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Saída
|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ tarifas sem imposto a 13.50%
Se a reserva for efectuada dentro de 8 semanas de aluguer então o pagamento é devido na totalidade.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| | Apr 22, 2022 | May 31, 2022 | 448.00 |
| | Jun 01, 2022 | Jun 30, 2022 | 598.40 |
| | Jul 01, 2022 | Aug 19, 2022 | 808.00 |
| | Aug 20, 2022 | Oct 15, 2022 | 520.00 |
| | Oct 16, 2022 | Nov 17, 2022 | 516.80 |
| | Nov 18, 2022 | Nov 27, 2022 | 968.00 |
| | Nov 28, 2022 | Dec 15, 2022 | 448.00 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 04, 2023 | 1040.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| | Jan 05, 2023 | Jan 26, 2023 | 491.04 |
| | Jan 27, 2023 | Feb 02, 2023 | 576.00 |
| | Feb 03, 2023 | Feb 06, 2023 | 936.00 |
| | Feb 07, 2023 | Mar 09, 2023 | 491.04 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 20, 2023 | 864.00 |
| | Mar 21, 2023 | Apr 03, 2023 | 491.04 |
| | Apr 04, 2023 | Apr 17, 2023 | 979.20 |
| | Apr 18, 2023 | May 26, 2023 | 491.04 |
| | May 27, 2023 | May 31, 2023 | 936.00 |
| | Jun 01, 2023 | Jun 29, 2023 | 691.20 |
| | Jun 30, 2023 | Jul 05, 2023 | 936.00 |
| | Jul 06, 2023 | Aug 20, 2023 | 820.80 |
| | Aug 21, 2023 | Aug 31, 2023 | 491.04 |
| | Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | 864.00 |
| | Sep 06, 2023 | Oct 26, 2023 | 491.04 |
| | Oct 27, 2023 | Nov 03, 2023 | 820.80 |
| | Nov 04, 2023 | Nov 17, 2023 | 491.04 |
| | Nov 18, 2023 | Nov 26, 2023 | 968.00 |
| | Nov 27, 2023 | Dec 18, 2023 | 491.20 |
| | Dec 19, 2023 | Dec 26, 2023 | 968.00 |
| | Dec 27, 2023 | Jan 05, 2024 | 1040.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| | Jan 06, 2024 | Jan 26, 2024 | 491.04 |
| | Jan 27, 2024 | Feb 08, 2024 | 576.00 |
| | Feb 09, 2024 | Feb 11, 2024 | 936.00 |
| | Feb 12, 2024 | Mar 09, 2024 | 491.04 |
| | Mar 10, 2024 | Mar 21, 2024 | 864.00 |
| | Mar 22, 2024 | Apr 02, 2024 | 979.20 |
| | Apr 03, 2024 | Apr 17, 2024 | 491.04 |
| | Apr 18, 2024 | May 01, 2024 | 979.20 |
| | May 02, 2024 | May 26, 2024 | 491.04 |
| | May 27, 2024 | May 30, 2024 | 936.00 |
| | May 31, 2024 | Jul 02, 2024 | 691.20 |
| | Jul 03, 2024 | Jul 07, 2024 | 936.00 |
| | Jul 08, 2024 | Aug 19, 2024 | 820.80 |
| | Aug 20, 2024 | Aug 29, 2024 | 491.04 |
| | Aug 30, 2024 | Sep 02, 2024 | 864.00 |
| | Sep 03, 2024 | Oct 28, 2024 | 491.04 |
| | Oct 29, 2024 | Nov 03, 2024 | 820.80 |
| | Nov 04, 2024 | Nov 22, 2024 | 491.04 |
| | Nov 23, 2024 | Dec 02, 2024 | 968.00 |
| | Dec 03, 2024 | Dec 18, 2024 | 491.20 |
| | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | 968.00 |
| | Dec 27, 2024 | Jan 05, 2025 | 1040.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2025 |
| | Jan 06, 2025 | Jan 06, 2025 | 0.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|