|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
- Localização
- Champions Gate
- Tipo de Imóvel:
- Villa
- Quartos:
- 8
- Banheiros:
- 5
- Máximo de Hóspedes:
- 20
- Área:
- ft2
Nós convidamos você a desfrutar da nossa maravilhosa casa na sua próxima viagem a Orlando. Absolutamente perfeita para grupos multi-familiares ou grupos de golfe, esta propriedade apresenta todos os confortos de casa e muito mais! Reserve as suas férias agora nesta bela casa com piscina e spa.
Você vai se sentir imediatamente relaxado quando você entra em nossa casa de 8 quartos, 5 banheiros que acomoda até 20 pessoas em grande estilo. Esta casa trará toda a empolgação de Orlando para você e fará com que todo o grupo fale sobre sua viagem nos próximos meses.
Se você está procurando umas férias que irão criar memórias ao longo da vida, não procure mais, Champions Gate. O clubhouse Oasis de 20.000 pés quadrados é simplesmente impressionante e de classe mundial. Possui uma enorme piscina em estilo resort com toboáguas, rio lento, parque aquático, academia de última geração, bar tiki e cinema, além de quadras de playground e vôlei. As luxuosas cabanas são climatizadas e são perfeitas para passar o dia inteiro na piscina.
Jante no The Grille, ao lado da piscina ou no conforto do clube com ar condicionado. E, se você estiver à beira da piscina, simplesmente levante a bandeira da espreguiçadeira e um atendente receberá seu pedido e entregará sua comida favorita e sua bebida enquanto você toma banhos de sol. Você merece ser mimado, enquanto os pequenos estão tendo o tempo de suas vidas jogando atividades de resort organizadas supervisionadas por acompanhantes treinados.
O Champions Gate possui um campo de golfe de 18 buracos, projetado pelo renomado arquiteto e golfista Greg Norman. É também a sede mundial da famosa David Leadbetter Golf Academy.
ChampionsGate é uma comunidade bilionária, uma comunidade planejada de aproximadamente 900 acres localizada no sudoeste de Osceola County, Flórida.
Amenidades Resort
• 18 buracos de golfe
• Piscina Estilo Resort com toboágua e cabanas
• Lazy River & Splash Park
• Bar Tiki
• Fitness Center de última geração
• vestiários
• quadras de vôlei
• Cinema
• Sala de jogos
• Playground e Tot Lot
• Clube de Tênis
• quadra do estádio - (6) quadras de tênis
• Clube de Golf
• Golf Clubhouse Grill
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reservado
Hóspedes a chegar (você pode sair nesse dia)
Hóspedes a partir (você pode chegar nesse dia)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Chegada
|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Saída
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ tarifas sem imposto a 13.50%
Se a reserva for efectuada dentro de 8 semanas de aluguer então o pagamento é devido na totalidade.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2021 |
| | Feb 24, 2021 | Mar 28, 2021 | 401.60 |
| | Mar 29, 2021 | Apr 11, 2021 | 563.20 |
| | Apr 12, 2021 | May 31, 2021 | 401.60 |
| | Jun 01, 2021 | Aug 31, 2021 | 476.80 |
| | Sep 01, 2021 | Oct 15, 2021 | 433.60 |
| | Oct 16, 2021 | Nov 06, 2021 | 476.80 |
| | Nov 07, 2021 | Dec 10, 2021 | 502.40 |
| | Dec 11, 2021 | Jan 19, 2022 | 577.60 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| | Jan 20, 2022 | Jan 22, 2022 | 440.00 |
| | Jan 23, 2022 | Feb 07, 2022 | 465.60 |
| | Feb 08, 2022 | Feb 23, 2022 | 440.00 |
| | Feb 24, 2022 | Mar 31, 2022 | 406.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 569.60 |
| | Apr 22, 2022 | May 31, 2022 | 406.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 483.20 |
| | Sep 01, 2022 | Oct 15, 2022 | 440.00 |
| | Oct 16, 2022 | Nov 07, 2022 | 483.20 |
| | Nov 08, 2022 | Dec 10, 2022 | 507.20 |
| | Dec 11, 2022 | Jan 08, 2023 | 584.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| | Jan 09, 2023 | Jan 26, 2023 | 451.20 |
| | Jan 27, 2023 | Feb 06, 2023 | 470.40 |
| | Feb 07, 2023 | Mar 09, 2023 | 411.20 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 20, 2023 | 444.80 |
| | Mar 21, 2023 | Apr 03, 2023 | 411.20 |
| | Apr 04, 2023 | Apr 17, 2023 | 574.40 |
| | Apr 18, 2023 | May 31, 2023 | 411.20 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 488.00 |
| | Aug 22, 2023 | Sep 30, 2023 | 411.20 |
| | Oct 01, 2023 | Oct 26, 2023 | 411.20 |
| | Oct 27, 2023 | Nov 06, 2023 | 488.00 |
| | Nov 07, 2023 | Nov 20, 2023 | 411.20 |
| | Nov 21, 2023 | Dec 04, 2023 | 507.20 |
| | Dec 05, 2023 | Dec 18, 2023 | 411.20 |
| | Dec 19, 2023 | Jan 08, 2024 | 588.80 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|