|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
- Localização
- The Dales at West Haven
- Tipo de Imóvel:
- Villa
- Quartos:
- 7
- Banheiros:
- 5
- Máximo de Hóspedes:
- 14
- Área:
- ft2
Esta espaçosa casa com 7 quartos pode acomodar confortavelmente uma família ou grupo de até 14 pessoas.
O Condominio Dales em Westhaven - Davenport, Flórida é um condomínio fechado de luxo localizado a apenas 6 km do Walt Disney World.
Este resort de luxo fica situado a 30 min de Orlando, na Flórida, e rapidamente se tornou um dos resorts mais desejados da região de Orlando.
Durante a sua estadia você vai desfrutar desta casa bem decorada que foi projetada e decorada para fornecer a você e sua família uma estadia de luxo muito bem equipado para férias com todos os itens usuais que você esperaria encontrar em casa.
O Dales at Westhaven fica a apenas 30 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Orlando e está situado no centro de todas as atrações famosas de Orlando.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reservado
Hóspedes a chegar (você pode sair nesse dia)
Hóspedes a partir (você pode chegar nesse dia)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Chegada
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Saída
|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ tarifas sem imposto a 12.00%
Se a reserva for efectuada dentro de 8 semanas de aluguer então o pagamento é devido na totalidade.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 512.00 |
| | Sep 01, 2022 | Oct 26, 2022 | 440.00 |
| | Oct 27, 2022 | Nov 14, 2022 | 473.60 |
| | Nov 15, 2022 | Dec 15, 2022 | 568.00 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 04, 2023 | 582.40 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| | Jan 05, 2023 | Jan 26, 2023 | 494.40 |
| | Jan 27, 2023 | Feb 02, 2023 | 512.00 |
| | Feb 03, 2023 | Feb 06, 2023 | 518.40 |
| | Feb 07, 2023 | Mar 09, 2023 | 494.40 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 20, 2023 | 518.40 |
| | Mar 21, 2023 | Apr 03, 2023 | 494.40 |
| | Apr 04, 2023 | Apr 17, 2023 | 588.80 |
| | Apr 18, 2023 | May 31, 2023 | 444.80 |
| | Jun 01, 2023 | Jun 29, 2023 | 518.40 |
| | Jun 30, 2023 | Jul 05, 2023 | 574.40 |
| | Jul 06, 2023 | Aug 19, 2023 | 518.40 |
| | Aug 20, 2023 | Aug 31, 2023 | 444.80 |
| | Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | 518.40 |
| | Sep 06, 2023 | Oct 26, 2023 | 444.80 |
| | Oct 27, 2023 | Nov 03, 2023 | 518.40 |
| | Nov 04, 2023 | Nov 17, 2023 | 476.80 |
| | Nov 18, 2023 | Nov 26, 2023 | 588.80 |
| | Nov 27, 2023 | Dec 18, 2023 | 494.40 |
| | Dec 19, 2023 | Dec 26, 2023 | 588.80 |
| | Dec 27, 2023 | Jan 05, 2024 | 616.32 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| | Jan 06, 2024 | Jan 26, 2024 | 494.40 |
| | Jan 27, 2024 | Feb 08, 2024 | 512.00 |
| | Feb 09, 2024 | Feb 11, 2024 | 518.40 |
| | Feb 12, 2024 | Mar 09, 2024 | 494.40 |
| | Mar 10, 2024 | Mar 21, 2024 | 518.40 |
| | Mar 22, 2024 | Apr 02, 2024 | 588.80 |
| | Apr 03, 2024 | Apr 17, 2024 | 444.80 |
| | Apr 18, 2024 | May 01, 2024 | 588.80 |
| | May 02, 2024 | May 26, 2024 | 444.80 |
| | May 27, 2024 | May 30, 2024 | 518.40 |
| | May 31, 2024 | Jul 02, 2024 | 518.40 |
| | Jul 03, 2024 | Jul 07, 2024 | 574.40 |
| | Jul 08, 2024 | Aug 19, 2024 | 518.40 |
| | Aug 20, 2024 | Aug 29, 2024 | 444.80 |
| | Aug 30, 2024 | Sep 02, 2024 | 518.40 |
| | Sep 03, 2024 | Oct 28, 2024 | 444.80 |
| | Oct 29, 2024 | Nov 03, 2024 | 518.40 |
| | Nov 04, 2024 | Nov 22, 2024 | 476.80 |
| | Nov 23, 2024 | Dec 02, 2024 | 588.80 |
| | Dec 03, 2024 | Dec 18, 2024 | 494.40 |
| | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | 588.80 |
| | Dec 27, 2024 | Jan 05, 2025 | 616.32 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2025 |
| | Jan 06, 2025 | Jan 06, 2025 | 0.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|