|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
- Localização
- The Dales at West Haven
- Tipo de Imóvel:
- Villa
- Quartos:
- 6
- Banheiros:
- 5
- Máximo de Hóspedes:
- 12
- Área:
- ft2
Esta espaçosa casa com 6 quartos pode acomodar confortavelmente uma família ou grupo de até 14 pessoas.
O Condominio Dales em Westhaven - Davenport, Flórida é um condomínio fechado de luxo localizado a apenas 6 km do Walt Disney World.
Este resort de luxo fica situado a 30 min de Orlando, na Flórida, e rapidamente se tornou um dos resorts mais desejados da região de Orlando.
Durante a sua estadia você vai desfrutar desta casa bem decorada que foi projetada e decorada para fornecer a você e sua família uma estadia de luxo muito bem equipado para férias com todos os itens usuais que você esperaria encontrar em casa.
O Dales at Westhaven fica a apenas 30 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Orlando e está situado no centro de todas as atrações famosas de Orlando.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reservado
Hóspedes a chegar (você pode sair nesse dia)
Hóspedes a partir (você pode chegar nesse dia)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Chegada
|
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Saída
|
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ tarifas sem imposto a 12.00%
Se a reserva for efectuada dentro de 8 semanas de aluguer então o pagamento é devido na totalidade.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2021 |
| | Apr 12, 2021 | May 31, 2021 | 283.20 |
| | Jun 01, 2021 | Aug 31, 2021 | 360.00 |
| | Sep 01, 2021 | Oct 26, 2021 | 283.20 |
| | Oct 27, 2021 | Nov 06, 2021 | 288.00 |
| | Nov 07, 2021 | Dec 15, 2021 | 337.60 |
| | Dec 16, 2021 | Jan 19, 2022 | 480.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| | Jan 20, 2022 | Jan 22, 2022 | 305.60 |
| | Jan 23, 2022 | Feb 07, 2022 | 389.60 |
| | Feb 08, 2022 | Feb 23, 2022 | 342.40 |
| | Feb 24, 2022 | Mar 31, 2022 | 356.80 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 291.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 289.60 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 291.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 289.60 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 294.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 315.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 347.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 358.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 347.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 374.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 347.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 430.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 347.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 582.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 0.00 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 291.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 289.60 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 291.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 289.60 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 294.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 315.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 347.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 358.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 347.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 374.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 347.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 430.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 347.20 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 582.40 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 0.00 |
| | Apr 22, 2022 | May 31, 2022 | 289.60 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 291.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 289.60 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 294.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 315.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 347.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 358.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 347.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 374.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 347.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 430.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 347.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 582.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 0.00 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 291.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 289.60 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 291.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 289.60 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 294.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 315.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 347.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 358.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 347.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 374.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 347.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 430.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 347.20 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 582.40 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 0.00 |
| | Sep 01, 2022 | Oct 26, 2022 | 289.60 |
| | Oct 27, 2022 | Nov 06, 2022 | 294.40 |
| | Nov 07, 2022 | Dec 15, 2022 | 382.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 315.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 347.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 358.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 347.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 374.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 347.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 430.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 347.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 582.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 0.00 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 291.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 289.60 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 291.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 289.60 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 294.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 315.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 347.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 358.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 347.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 374.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 347.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 430.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 347.20 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 582.40 |
| | Dec 16, 2022 | Jan 08, 2023 | 0.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| | Jan 09, 2023 | Jan 26, 2023 | 279.04 |
| | Jan 27, 2023 | Feb 06, 2023 | 394.40 |
| | Feb 07, 2023 | Mar 09, 2023 | 279.04 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 20, 2023 | 302.40 |
| | Mar 21, 2023 | Apr 03, 2023 | 279.04 |
| | Apr 04, 2023 | Apr 17, 2023 | 302.40 |
| | Apr 18, 2023 | May 31, 2023 | 279.04 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 300.80 |
| | Aug 22, 2023 | Oct 23, 2023 | 279.04 |
| | Oct 24, 2023 | Nov 17, 2023 | 292.80 |
| | Nov 18, 2023 | Nov 20, 2023 | 347.20 |
| | Nov 21, 2023 | Dec 04, 2023 | 300.80 |
| | Dec 05, 2023 | Dec 15, 2023 | 347.20 |
| | Dec 16, 2023 | Dec 18, 2023 | 279.04 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|