|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
- Localização
- Highlands Reserve Golf & Country Club
- Tipo de Imóvel:
- Villa
- Quartos:
- 6
- Banheiros:
- 3.5
- Máximo de Hóspedes:
- 12
- Área:
- ft2
Uma bela casa de 6 quartos, 3 banheiros e 1 lavabo com piscina.
Nossa cozinha lindamente decorados tem tudo que você precisa, incluindo uma área de café da manhã. Se desejar jantar em casa, anossa fabulosa área de refeições proporcionará o cenário perfeito.
Há mais três quartos, cada um com TV / DVD e mais dois banheiros.
A vila também tem uma garagem dupla e lavanderia.
Então, se você está de férias com sua família aproveitando os parques, ou simplesmente à procura de um pouco de paz e relaxamento, este é realmente o cenário perfeito.
Highlands Reserve é um dos mais prestigiados campos de golfe da Flórida, localizado a aproximadamente 40 minutos a sudoeste do Aeroporto de Orlando.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reservado
Hóspedes a chegar (você pode sair nesse dia)
Hóspedes a partir (você pode chegar nesse dia)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Chegada
|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Saída
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ tarifas sem imposto a 12.00%
Se a reserva for efectuada dentro de 8 semanas de aluguer então o pagamento é devido na totalidade.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2021 |
| | Jan 06, 2021 | Mar 28, 2021 | 283.20 |
| | Mar 29, 2021 | Apr 11, 2021 | 284.80 |
| | Apr 12, 2021 | May 31, 2021 | 283.20 |
| | Jun 01, 2021 | Aug 31, 2021 | 284.80 |
| | Sep 01, 2021 | Oct 26, 2021 | 283.20 |
| | Oct 27, 2021 | Dec 10, 2021 | 288.00 |
| | Dec 11, 2021 | Jan 19, 2022 | 310.40 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| | Jan 20, 2022 | Mar 31, 2022 | 289.60 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 291.20 |
| | Apr 22, 2022 | May 31, 2022 | 289.60 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 291.20 |
| | Sep 01, 2022 | Oct 26, 2022 | 289.60 |
| | Oct 27, 2022 | Dec 10, 2022 | 294.40 |
| | Dec 11, 2022 | Jan 08, 2023 | 315.20 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| | Jan 09, 2023 | Jan 26, 2023 | 279.04 |
| | Jan 27, 2023 | Feb 06, 2023 | 292.80 |
| | Feb 07, 2023 | Mar 09, 2023 | 279.04 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 20, 2023 | 302.40 |
| | Mar 21, 2023 | Apr 03, 2023 | 279.04 |
| | Apr 04, 2023 | Apr 17, 2023 | 302.40 |
| | Apr 18, 2023 | May 31, 2023 | 279.04 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 300.80 |
| | Aug 22, 2023 | Oct 23, 2023 | 279.04 |
| | Oct 24, 2023 | Nov 17, 2023 | 292.80 |
| | Nov 18, 2023 | Dec 04, 2023 | 300.80 |
| | Dec 05, 2023 | Dec 18, 2023 | 279.04 |
| | Dec 19, 2023 | Jan 08, 2024 | 308.80 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|