|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
- Localização
- Windwood Bay
- Tipo de Imóvel:
- Villa
- Quartos:
- 5
- Banheiros:
- 3
- Máximo de Hóspedes:
- 10
- Área:
- ft2
Esta espaçosa casa de 5 quartos, 4 banheiros e 1 lavabo com piscina aquecida e Spa e uma sala de jogos.
A casa de 3200 pés quadrados inclui três suítes master. A primeira suíte master inclui uma cama king size, televisão e banheiro privativo com banheira.
Uma suíte master está mobilada com uma cama queen size, televisão e banheiro privativo.
A terceira suíte é no primeiro andar e está mobilada com uma cama king size, banheiro privativo e televisão.
Os restantes dois quartos estão equipados com duas camas de solteiro e televisões.
Há uma grande sala de família no andar de baixo e um den no andar de cima separado para relaxar, assistir TV. O den no andar de cima tem um sofá onde você pode ficar longe de tudo e ler um dos muitos livros que temos.
A cozinha totalmente equipada leva para a varanda coberta onde a piscina e o spa estão localizados. O deck da piscina está mobiliado com uma mesa de jantar, cadeiras e espreguiçadeiras.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reservado
Hóspedes a chegar (você pode sair nesse dia)
Hóspedes a partir (você pode chegar nesse dia)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Chegada
|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Saída
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ tarifas sem imposto a 12.00%
Se a reserva for efectuada dentro de 8 semanas de aluguer então o pagamento é devido na totalidade.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2021 |
| | Jan 07, 2021 | Mar 28, 2021 | 219.20 |
| | Mar 29, 2021 | Apr 11, 2021 | 243.20 |
| | Apr 12, 2021 | May 31, 2021 | 220.80 |
| | Jun 01, 2021 | Aug 31, 2021 | 238.40 |
| | Sep 01, 2021 | Oct 26, 2021 | 220.80 |
| | Oct 27, 2021 | Dec 10, 2021 | 238.40 |
| | Dec 11, 2021 | Jan 19, 2022 | 244.80 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| | Jan 20, 2022 | Mar 31, 2022 | 274.24 |
| | Apr 01, 2022 | Apr 21, 2022 | 296.00 |
| | Apr 22, 2022 | May 31, 2022 | 274.24 |
| | Jun 01, 2022 | Aug 31, 2022 | 296.00 |
| | Sep 01, 2022 | Oct 26, 2022 | 274.24 |
| | Oct 27, 2022 | Dec 10, 2022 | 296.00 |
| | Dec 11, 2022 | Jan 08, 2023 | 302.40 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| | Jan 09, 2023 | Jan 26, 2023 | 279.04 |
| | Jan 27, 2023 | Feb 06, 2023 | 294.40 |
| | Feb 07, 2023 | Mar 09, 2023 | 279.04 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 20, 2023 | 296.00 |
| | Mar 21, 2023 | Apr 03, 2023 | 279.04 |
| | Apr 04, 2023 | Apr 17, 2023 | 300.80 |
| | Apr 18, 2023 | May 31, 2023 | 279.04 |
| | Jun 01, 2023 | Aug 21, 2023 | 300.80 |
| | Aug 22, 2023 | Oct 23, 2023 | 279.04 |
| | Oct 24, 2023 | Nov 06, 2023 | 294.40 |
| | Nov 07, 2023 | Nov 20, 2023 | 279.68 |
| | Nov 21, 2023 | Dec 04, 2023 | 300.80 |
| | Dec 05, 2023 | Dec 18, 2023 | 279.04 |
| | Dec 19, 2023 | Jan 08, 2024 | 308.80 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|