|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
- Localização
- Regal Palms Resort & Spa at Highlands Reserve
- Tipo de Imóvel:
- Townhouse
- Quartos:
- 4
- Banheiros:
- 3.5
- Máximo de Hóspedes:
- 8
- Área:
- ft2
Regal Palms combina a diversão e emoção de um resort de férias fechado e incorpora um complexo de piscinas tropicais e exóticas de 2,5 acres com duas piscinas aquecidas, rio lento, banheira de espumante quente, cachoeiras e toboágua.
O deslumbrante parque aquático e o clubhouse tornarão suas férias inesquecíveis. Aqui você pode deslizar na água, flutuar no rio lento, tomar uma bebida gelada no Tiki Bar, brincar na sala de jogos - você escolhe!
Esta propriedade oferece 4 quartos e 3. 5 banheiros com 2 terraços virados a oeste.
Pode acomodar até 9 pessoas confortavelmente com sofá-cama.
Aproveite seus terraços privados ou aproveite o sol na grama externa.
Wifi grátis.
A casa vem com cozinha completa, bancada em granito, lavadora e secadora, WI-FI gratuito. Todos os novos aparelhos de aço inoxidável.
Há uma área de jantar formal que acomoda 6 pessoas mais 4 bancos do bar da cozinha totalmente equipada.
Todos os quartos têm novas TVs de tela plana de 32 "LED.
Você também vai desfrutar do seu café da manhã no terraço do segundo andar fora de seu quarto principal.
Há uma recepção 24 horas para o check-in dos hóspedes.
O resort cobra cerca de USD 14 por noite, por casa, na taxa do resort.
Estacionamento grátis!
Regal Palms Resort & Spa
As instalações surpreendentes incluem duas grandes piscinas, enquanto uma com uma entrada de praia, rio lento com uma ponte acima, slide piscina, jacuzzi quente, parque infantil, terraços com muitas espreguiçadeiras, fitness center, spas, internet café, churrasqueiras e um bar tiki à beira da piscina com mesa de sinuca, vôlei de areia, música e atividades infantis supervisionadas. Há também uma loja no local para necessidades diárias.
Para as crianças, o Pirate Game Room é um enorme sucesso com seus muitos jogos diferentes!
Desfrute de café da manhã e outras refeições no restaurante, ou divirta-se no Bamboo Tiki Bar local.
Com tanta coisa para fazer em Orlando, você apreciará o conforto e o espaço de suas acomodações; o lugar perfeito para relaxar depois de longos dias nos parques temáticos.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reservado
Hóspedes a chegar (você pode sair nesse dia)
Hóspedes a partir (você pode chegar nesse dia)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Chegada
|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Saída
|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ tarifas sem imposto a 12.00%
Se a reserva for efectuada dentro de 8 semanas de aluguer então o pagamento é devido na totalidade.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2022 |
| | Apr 22, 2022 | May 30, 2022 | 158.40 |
| | May 31, 2022 | Jun 09, 2022 | 200.00 |
| | Jun 10, 2022 | Jun 30, 2022 | 247.68 |
| | Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | 320.00 |
| | Jul 06, 2022 | Aug 19, 2022 | 276.48 |
| | Aug 20, 2022 | Sep 01, 2022 | 200.00 |
| | Sep 02, 2022 | Sep 05, 2022 | 276.48 |
| | Sep 06, 2022 | Oct 06, 2022 | 160.00 |
| | Oct 07, 2022 | Oct 10, 2022 | 200.00 |
| | Oct 11, 2022 | Oct 20, 2022 | 160.00 |
| | Oct 21, 2022 | Nov 01, 2022 | 200.00 |
| | Nov 02, 2022 | Nov 17, 2022 | 160.00 |
| | Nov 18, 2022 | Nov 27, 2022 | 320.00 |
| | Nov 28, 2022 | Dec 18, 2022 | 160.00 |
| | Dec 19, 2022 | Dec 26, 2022 | 320.00 |
| | Dec 27, 2022 | Jan 05, 2023 | 352.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| | Jan 06, 2023 | Jan 12, 2023 | 164.80 |
| | Jan 13, 2023 | Jan 16, 2023 | 194.40 |
| | Jan 17, 2023 | Jan 27, 2023 | 164.80 |
| | Jan 28, 2023 | Feb 02, 2023 | 191.52 |
| | Feb 03, 2023 | Feb 06, 2023 | 164.80 |
| | Feb 07, 2023 | Feb 28, 2023 | 194.40 |
| | Mar 01, 2023 | Mar 09, 2023 | 194.40 |
| | Mar 10, 2023 | Mar 20, 2023 | 279.36 |
| | Mar 21, 2023 | Mar 30, 2023 | 194.40 |
| | Mar 31, 2023 | Apr 17, 2023 | 352.00 |
| | Apr 18, 2023 | Apr 30, 2023 | 191.52 |
| | May 01, 2023 | May 26, 2023 | 164.80 |
| | May 27, 2023 | May 30, 2023 | 252.00 |
| | May 31, 2023 | Jun 09, 2023 | 164.80 |
| | Jun 10, 2023 | Jun 29, 2023 | 194.40 |
| | Jun 30, 2023 | Jul 05, 2023 | 279.36 |
| | Jul 06, 2023 | Aug 19, 2023 | 223.20 |
| | Aug 20, 2023 | Aug 31, 2023 | 191.52 |
| | Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | 279.20 |
| | Sep 06, 2023 | Oct 05, 2023 | 164.80 |
| | Oct 06, 2023 | Oct 26, 2023 | 164.80 |
| | Oct 27, 2023 | Nov 02, 2023 | 252.00 |
| | Nov 03, 2023 | Nov 17, 2023 | 164.80 |
| | Nov 18, 2023 | Nov 26, 2023 | 320.00 |
| | Nov 27, 2023 | Dec 18, 2023 | 164.80 |
| | Dec 19, 2023 | Jan 05, 2024 | 352.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| | Jan 06, 2024 | Jan 26, 2024 | 164.80 |
| | Jan 27, 2024 | Feb 08, 2024 | 194.40 |
| | Feb 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 164.80 |
| | Mar 10, 2024 | Mar 21, 2024 | 194.40 |
| | Mar 22, 2024 | Apr 07, 2024 | 352.00 |
| | Apr 08, 2024 | May 26, 2024 | 164.80 |
| | May 27, 2024 | May 30, 2024 | 252.00 |
| | May 31, 2024 | Jul 02, 2024 | 164.80 |
| | Jul 03, 2024 | Jul 07, 2024 | 279.36 |
| | Jul 08, 2024 | Aug 19, 2024 | 223.20 |
| | Aug 20, 2024 | Aug 29, 2024 | 191.52 |
| | Aug 30, 2024 | Sep 02, 2024 | 279.20 |
| | Sep 03, 2024 | Oct 28, 2024 | 164.80 |
| | Oct 29, 2024 | Nov 03, 2024 | 252.00 |
| | Nov 04, 2024 | Nov 22, 2024 | 164.80 |
| | Nov 23, 2024 | Dec 02, 2024 | 320.00 |
| | Dec 03, 2024 | Dec 18, 2024 | 164.80 |
| | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | 320.00 |
| | Dec 27, 2024 | Jan 05, 2025 | 352.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2025 |
| | Jan 06, 2025 | Jan 06, 2025 | 0.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|